- Actor
- Apollo+
- Architektur
- Arena
- Bits2Power
- Bühne
- Coemar
- Compulite
- Dimmer
- Diversitronics
- DMX
- E:cue
- Electron
- ETC
- Ethernet
- IGBT
- Infinity
- Konverter
- LED
- LED-Treiber
- Ledelec
- Licht-Fassade
- Lichtstellpult
- Lumenradio
- Merger
- Micon
- Moving Light
- Multiform
- Phasenabschnitt
- Premium
- Projekt
- Referenz
- Scheinwerfer
- Selecon
- Splitter
- Steuerung
- Strand
- Stroboskop
- Switchpack
- Theater-Technisch-Lab
- Tube
- TV
- Vector
- Wallwasher
- Wireless-DMX
Feiner Lichttechnik übernimmt Deutschlandvertrieb für Coemar
Weiterlesen … Feiner Lichttechnik übernimmt Deutschlandvertrieb für Coemar
Downloads
Anschlussschema LED RGB-Konverter (240,0 kB)
Handbuch DEM.011 (englisch) (271,6 kB)
Handbuch DEM.016 (englisch) (103,9 kB)
Handbuch DEM.020 (englisch) (101,6 kB)
Handbuch DEM.021 (englisch) (115,9 kB)
Handbuch DEM.026/027/028/029 (englisch) (890,1 kB)
| Preise | |
| Kontaktformular | |
| info@feiner-lichttechnik.de | |
| 0941-60405-0 | |
| RSS-Feed |
Electron LED Katalog 2012
Das LED Komplettprogramm: Strips, Tubes, Wallwasher IP65, Netzteile, Konverter, DMX...
Coemar Gesamtkatalog Vol. 8
LED-Bühnenscheinwerfer, LED für Architekturumgebungen, Moving Lghts, klassiche Bühnenscheinwerfer.
Compulite iControl App
Kostenlose APP für Apple iPhone/iPod zur Fernsteuerung von Compulite Vector/DLite Lichtstellpulten
LED Architektursteuerungen
Leistungsstarke Lichtsteuerungen für die LED-Beleuchtung in Gebäuden mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis
LED Treiber
LED-Treiber dienen der Ansteuerung von LEDs. Man unterscheidet dabei nach verschiedenen Kriterien:
- Constant Current Treiber: Treiber mit konstanter Stromstärke, aber variabler Ausgangsspannung
- Constant Voltage Treiber: Treiber mit konstanter Ausgangsspannung, pulsweitenmoduliert (PWM)
- Bei Constant Voltage Treibern unterscheidet man ferner nach dem dem gemeinsamen Leiter bei mehrfarbigen LEDs (der "Dimming Pole" DP ist dabei der Leiter über den die Regelung erfolgt):
CC: Common Cathode = gemeinsamer Minuspol (Dimmung über Pluspol, DP+)
CA: Common Anode = gemeinsamer Pluspol (Dimmung über Minuspol, DP-) - Versorgungsspannung: 5, 12 oder 24 VDC
- Ansteuerungsmöglichkeit: DMX, 0-101V, 1-10V oder externe Taster
- Anzahl Steuerkanäle: 1-kanalig für monochrome LEDs, 3-kanalig für RBG-LEDs
LED Treiber für Constant Voltage LEDs
Zu besseren Übersicht können Sie die Tabelle nach Ihren Kriterien sortieren.
Klicken Sie dazu einfach auf die Spaltenüberschrift, nach der Sie den Tabelleninhalt sortieren möchten. Nochmaliges Anklicken ändert die Reihenfolge innerhalb der Tabelle von aufsteigender zu absteigender Sortierung (und umgekehrt).
| Artikel | Dimming Pole | Versorgungs- spannung |
Leistung | Kanäle | Ansteuerung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM.011 | CC / DP+ | 24 VDC | 3 x 48W | 3 | DMX | LED Treiber RGB |
| DEM.016 | CA / DP- | 24 VDC | 3 x 48W | 3 | DMX | LED Treiber RGB |
| DEM.010 | CC / DP+ | 12 VDC | 3 x 24W | 3 | DMX | LED Treiber RGB |
| DEM.020 | CA / DP- | 12 VDC | 3 x 24W | 3 | DMX | LED Treiber RGB |
| DEM.009 | CC / DP+ | 5 VDC | 3 x 10W | 3 | DMX | LED Treiber RGB |
| DEM.021 | CA / DP- | 5 VDC | 3 x 10W | 3 | DMX | LED Treiber RGB |
| DEM.026 | CC / DP+ | 5 VDC | 1 x 45W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.026 | CC / DP+ | 12 VDC | 1 x 108W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.026 | CC / DP+ | 24 VDC | 1 x 216W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.027 | CA / DP- | 5 VDC | 1 x 45W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.027 | CA / DP- | 12 VDC | 1 x 108W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.027 | CA / DP- | 24 VDC | 1 x 216W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.028 | CC / DP+ | 5 VDC | 1 x 75W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.028 | CC / DP+ | 12 VDC | 1 x 180W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.028 | CC / DP+ | 24 VDC | 1 x 360W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.029 | CA / DP- | 5 VDC | 1 x 75W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.029 | CA / DP- | 12 VDC | 1 x 180W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.029 | CA / DP- | 24 VDC | 1 x 360W | 1 | DMX, 0-10V, 1-10V, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.022 | CC / DP+ | 5 VDC | 1 x 45W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.022 | CC / DP+ | 12 VDC | 1 x 108W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.022 | CC / DP+ | 24 VDC | 1 x 216W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.023 | CA / DP- | 5 VDC | 1 x 45W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.023 | CA / DP- | 12 VDC | 1 x 108W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.023 | CA / DP- | 24 VDC | 1 x 216W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.024 | CC / DP+ | 5 VDC | 1 x 75W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.024 | CC / DP+ | 12 VDC | 1 x 180W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.024 | CC / DP+ | 24 VDC | 1 x 216W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.024 | CA / DP- | 5 VDC | 1 x 75W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.024 | CA / DP- | 12 VDC | 1 x 180W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
| DEM.024 | CA / DP- | 24 VDC | 1 x 216W | 1 | PWM-Signal | LED Treiber Booster |
Alle Treiber benötigen zusätzlich noch ein externes Netzteil, das die entsprechende Versogungsspannung für die LEDs in ausreichender Leistung zu Verfügung stellt. Dafür passende Netzteile sind in verschiedenen Ausführungen jeweils in 24VDC, 12VDC oder 5VDC verfügbar:
- Netzteile zur Hutschienenmontage mit Leistungen von 32W bis 240W
- IP65 u. IP67 zertifizierte Netzteile von 25W bis 216W
- kostengünstige verkapselte Einzelnetzteile von 10W bis 240W
LED Treiber für Constant Current LEDs
Zu besseren Übersicht können Sie die Tabelle nach Ihren Kriterien sortieren.
Klicken Sie dazu einfach auf die Spaltenüberschrift, nach der Sie den Tabelleninhalt sortieren möchten. Nochmaliges Anklicken ändert die Reihenfolge innerhalb der Tabelle von aufsteigender zu absteigender Sortierung (und umgekehrt).
| Artikel | Strom | Ausgangs- spannung |
Leistung (max. Aufnahme) |
Versorgungs- spannung |
Kanäle | Ansteuerung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM.030 | 350mA | 2,9V - 21,4V | 1W - 7,5W (8,3W) |
24 VDC | 1 | 0-10V, 1-10V, DMX, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.036 | 350mA | 2,9V - 21,4V | 1W - 7,5W (8,3W) |
24 VDC | 1 | PWM-Signal | LED Booster |
| DEM.031 | 350mA | 5,7 - 65,7V | 2W - 23W (28,5W) |
24 VDC | 1 | 0-10V, 1-10V, DMX, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.037 | 350mA | 5,7 - 65,7V | 2W - 23W (28,5W) |
24 VDC | 1 | PWM-Signal | LED Booster |
| DEM.032 | 500mA | 3,2 - 22V | 1,6W - 11W (12,1W) |
24 VDC | 1 | 0-10V, 1-10V, DMX, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.038 | 500mA | 3,2 - 22V | 1,6W - 11W (12,1W) |
24 VDC | 1 | PWM-Signal | LED Booster |
| DEM.033 | 500mA | 10V - 66V | 5W - 33W (41,5W) |
24 VDC | 1 | 0-10V, 1-10V, DMX, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.039 | 500mA | 10V - 66V | 5W - 33W (41,5W) |
24 VDC | 1 | PWM-Signal | LED Booster |
| DEM.034 | 750mA | 4,3 - 21,4V | 3W - 15W (16,5W) |
24 VDC | 1 | 0-10V, 1-10V, DMX, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.040 | 750mA | 4,3 - 21,4V | 3W - 15W (16,5W) |
24 VDC | 1 | PWM-Signal | LED Booster |
| DEM.035 | 750mA | 10,0V - 60,0V | 7W - 42W (52,5W) |
24 VDC | 1 | 0-10V, 1-10V, DMX, Taster | LED Treiber 2040 Schritte |
| DEM.041 | 750mA | 10,0V - 60,0V | 7W - 42W (52,5W) |
24 VDC | 1 | PWM-Signal | LED Booster |
Alle Treiber benötigen zusätzlich noch ein externes Netzteil, das die entsprechende Versorgungsspannung in ausreichender Leistung zu Verfügung stellt. Dafür passende 24VDC Netzteile sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar:
- Netzteile zur Hutschienenmontage mit Leistungen von 32W bis 240W
- IP65 u. IP67 zertifizierte Netzteile von 25W bis 216W
- kostengünstige verkapselte Einzelnetzteile von 10W bis 240W
Sollen die LEDs nicht über externe Signalquellen geregelt werden, bieten wir auch ungeregelte Constant Current LED-Treiber in 350mA und 700mA Ausführungen von 3W bis 18W an.












